LivelGarden.S日進市岩崎町
接道幅10m以上あれば車の出し入れが非常に楽です。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。今ニーズが高まっている、地震にも強いベタ基礎の物件です。お客様のご希望条件に沿った一戸建てを名鉄豊田線日進周辺にて見つけませんか。<homeup@icloud.com>から当社までお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
LivelGarden.S日進市岩崎町 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 愛知県日進市岩崎町神明139-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,280万円~3,480万円 | 築年月(築年数) | 2023年 1月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 105.58㎡~105.99㎡/31.93坪~32.06坪 | 土地面積/坪数 | 112.23㎡~149.82㎡/33.94坪~45.32坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。シロアリなどの害虫の侵入も拒む、ベタ基礎の物件です。名鉄豊田線日進周辺の不動産購入を検討されるなら、まずはHOME UPまでご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LivelGarden.S日進市岩崎町の販売物件情報